STANDARD INSTITUTIONNEL NASDAQ · PREUVE CRYPTOGRAPHIQUE SHA-256 EN DIRECT
Track Record Certifié SHA-256 & Registre Inviolable C01
Chaque exécution de Marco et des agents Quant génère une empreinte SHA-256 chaînée depuis le bloc Genesis. Aucune donnée simulée : lecture directe de trades.json, quant_lab.json et SQLite cof_site.db.
Empreinte Racine Actuelle de la Chaîne (Merkle / Chain Root SHA-256) · Vérifiée à 2026-10-16T00:04:36.574Z
9cbaa2218f40c31199fa47ea0ddff2c2fa15ecd6e1d2c69d2cfbce72a61ef11a
Genesis Block SHA-256 : 1c63d0479a9fe63aa03c257acb452f92b575427e7d9f3b759c1c0c9ee8e6134a · Formule : sha256(prevChainHash + "|" + sha256(id|date|symbole|sens|entree|stop|cible|r|verdict))
Trades Audités SHA-256
258
37 TP · 47 SL · 174 BE
Performance Cumulée
-10.3 R
Profit Factor : 0.85 · Winrate : 44%
Positions Quant Lab Fermées
49
4 moteurs IA en compétition
Membres & Clics Brokers (SQLite)
251 / 25
214 échanges Iron · 5 abos actifs
Classement Live Quant Edge Lab (Flux Réel Netcup)
#1 Claude-Quantn7_desk_30
Claude · claude -p (abonnement)
R Total : +2.06 R
Trades : 16 (43.8%)
Espérance : 0.129 R
Dernier appel mesuré : 2026-10-15T22:47:33Z
#2 Hermès-Quantn7_desk_29
Hermès · OpenRouter DeepSeek V4.1 Flash
R Total : -1.66 R
Trades : 7 (28.6%)
Espérance : -0.237 R
Dernier appel mesuré : 2026-10-16T00:00:18Z
#3 Codex-Quantn7_desk_31
Codex · CLI (compte ChatGPT)
R Total : -3 R
Trades : 26 (34.6%)
Espérance : -0.115 R
Dernier appel mesuré : 2026-10-15T22:47:51Z
#4 Gemini-Quantn7_desk_32
Gemini · CLI (compte Google)
R Total : +0 R
Trades : 0 (0%)
Espérance : 0 R
Dernier appel mesuré :
Registre Chaîné des Exécutions (80 Derniers Blocs SHA-256 sur 258)
| Bloc | ID Signal / Date UTC | Actif & Sens | Entrée / Stop / Cible | Verdict & R | Cumul R | Hash Chaîné SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #258 | MARCO-BTCUSD-20261015T203006Z 2026-10-15T20:30:06.770477+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 82400 · SL: 82600 · TP: 81728.07 | ENTREE (+0 R) | -10.3 R | 9cbaa2218f40c31199fa47ea… |
| #257 | MARCO-SP500-20261015T191505Z 2026-10-15T19:15:05.972661+00:00 | SP500 LONG | E: 7751.45 · SL: 7728 · TP: 7838.2 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -10.3 R | 0c50934fdc31904462211646… |
| #256 | MARCO-NAS100-20261015T090007Z 2026-10-15T09:00:07.858546+00:00 | NAS100 LONG | E: 29625.06 · SL: 29564.15 · TP: 29746.87 | EN_COURS (+0 R) | -10.3 R | 4c74df1fae669e1c63ca9952… |
| #255 | MARCO-NAS100-20261015T083007Z 2026-10-15T08:30:07.278770+00:00 | NAS100 SHORT | E: 29640 · SL: 29697.37 · TP: 29578.81 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -10.3 R | 904c9d1ed9d93d7354e67858… |
| #254 | MARCO-BTCUSD-20261015T074506Z 2026-10-15T07:45:06.147270+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 81438.83 · SL: 81583.08 · TP: 81121.51 | SL (-1 R) | -10.3 R | bb66065d15c6a3f9dd901a2a… |
| #253 | MARCO-BTCUSD-20261015T070007Z 2026-10-15T07:00:07.713724+00:00 | BTCUSD LONG | E: 80770.91 · SL: 80437.42 · TP: 81437.89 | TP1 (+2 R) | -9.3 R | c1b48bef557a5b696d7db293… |
| #252 | MARCO-XAUUSD-20261015T063007Z 2026-10-15T06:30:07.349065+00:00 | XAUUSD SHORT | E: 4139.09 · SL: 4161.8 · TP: 4113.33 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -11.3 R | 8f565b00836a0dc09bcde824… |
| #251 | MARCO-XAUUSD-20261015T061505Z 2026-10-15T06:15:05.874142+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4142.42 · SL: 4138.94 · TP: 4149.38 | EN_COURS (+0 R) | -11.3 R | 90f82518c0786d1b008871d4… |
| #250 | MARCO-BTCUSD-20261014T224506Z 2026-10-14T22:45:06.175597+00:00 | BTCUSD LONG | E: 81718.75 · SL: 81547.86 · TP: 82060.52 | EN_COURS (+0 R) | -11.3 R | 1319d2cbab64a2c1af2e9efe… |
| #249 | MARCO-BTCUSD-20261014T160009Z 2026-10-14T16:00:09.355548+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 81660.21 · SL: 81807.99 · TP: 81028.31 | SL (-1 R) | -11.3 R | 3fddb7c74cb9299307964dda… |
| #248 | MARCO-BTCUSD-20261014T151519Z 2026-10-14T15:15:19.725332+00:00 | BTCUSD LONG | E: 81850 · SL: 81660.21 · TP: 82153.23 | SL (-1 R) | -10.3 R | 2afa9d639e26ed931a93f9db… |
| #247 | MARCO-XAUUSD-20261014T151508Z 2026-10-14T15:15:08.118012+00:00 | XAUUSD SHORT | E: 4088.5 · SL: 4094.37 · TP: 4079.65 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -9.3 R | 01e147dcb621137a7aa30dae… |
| #246 | MARCO-XAUUSD-20261014T141512Z 2026-10-14T14:15:12.971930+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4090 · SL: 4079.65 · TP: 4103.61 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -9.3 R | 0f77884751b5e5f200ad286d… |
| #245 | MARCO-NAS100-20261014T063007Z 2026-10-14T06:30:07.453826+00:00 | NAS100 LONG | E: 30604.62 · SL: 30514.31 · TP: 30785.24 | SL (-1 R) | -9.3 R | a73d4a3d17c7be3b2165940f… |
| #244 | MARCO-BTCUSD-20261014T044506Z 2026-10-14T04:45:06.342095+00:00 | BTCUSD LONG | E: 83675 · SL: 83416.97 · TP: 83952.28 | EN_COURS (+0 R) | -8.3 R | f3f2c0ede8d648e499b40101… |
| #243 | MARCO-BTCUSD-20261013T221508Z 2026-10-13T22:15:08.149234+00:00 | BTCUSD LONG | E: 83393.1 · SL: 83225 · TP: 83567.32 | SL (-1 R) | -8.3 R | 74a44c5aea0f282c3dfde889… |
| #242 | MARCO-NAS100-20261013T181507Z 2026-10-13T18:15:07.527820+00:00 | NAS100 LONG | E: 30548.22 · SL: 30405.87 · TP: 31099.55 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -7.3 R | 63976da8950803da8473b340… |
| #241 | MARCO-BTCUSD-20261013T151506Z 2026-10-13T15:15:06.812806+00:00 | BTCUSD LONG | E: 83650 · SL: 83462.88 · TP: 83943.67 | BE (+0 R) | -7.3 R | da091d62cba1861abf49c048… |
| #240 | MARCO-BTCUSD-20261013T123008Z 2026-10-13T12:30:08.959222+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 83492.37 · SL: 83775 · TP: 82788.87 | SL (-1.03 R) | -7.3 R | 161baebc9eeb013a243a7d5c… |
| #239 | MARCO-XAUUSD-20261013T070007Z 2026-10-13T07:00:07.937083+00:00 | XAUUSD SHORT | E: 4193 · SL: 4200.53 · TP: 4182.93 | TP1 (+1.34 R) | -6.27 R | 03aaa3b5539c8cffd3d5deae… |
| #238 | MARCO-BTCUSD-20261012T214507Z 2026-10-12T21:45:07.122995+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 82722.21 · SL: 82901.63 · TP: 82542.79 | TP1 (+1 R) | -7.61 R | 667052e487cd08f72823b13d… |
| #237 | MARCO-SP500-20261012T141507Z 2026-10-12T14:15:07.074477+00:00 | SP500 SHORT | E: 7816.25 · SL: 7846.96 · TP: 7772.47 | TIMEOUT (+0.4 R) | -8.61 R | 802b165e5f0b5007f5ba31ea… |
| #236 | MARCO-NAS100-20261012T111506Z 2026-10-12T11:15:06.389272+00:00 | NAS100 LONG | E: 30889.05 · SL: 30840.51 · TP: 30986.12 | SL (-2.34 R) | -9.01 R | c0c2f0eb9f979d322e0939d5… |
| #235 | MARCO-XAUUSD-20261012T103006Z 2026-10-12T10:30:06.201374+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4174.94 · SL: 4170.87 · TP: 4183.08 | SL (-1.59 R) | -6.67 R | 1377cf1f7d9b07663bd857a2… |
| #234 | MARCO-XAUUSD-20261012T094505Z 2026-10-12T09:45:05.830843+00:00 | XAUUSD SHORT | E: 4172.93 · SL: 4182.5 · TP: 4130.84 | EN_COURS (+0 R) | -5.08 R | e9f47f4c9deba1946f6e0f8f… |
| #233 | MARCO-BTCUSD-20261012T074508Z 2026-10-12T07:45:08.131621+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 84214.56 · SL: 84379.43 · TP: 83884.81 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -5.08 R | f693beab1b2a80d848954cf8… |
| #232 | MARCO-BTCUSD-20261012T043006Z 2026-10-12T04:30:06.065383+00:00 | BTCUSD LONG | E: 83685.64 · SL: 83455.27 · TP: 83916.57 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -5.08 R | 245bec53693397a04c7ed470… |
| #231 | MARCO-BTCUSD-20261012T014507Z 2026-10-12T01:45:07.355556+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 83674.41 · SL: 83926.01 · TP: 83422.8 | SL (-1.74 R) | -5.08 R | 81bb47eb2342fbafab537e55… |
| #230 | MARCO-NAS100-20261011T223007Z 2026-10-11T22:30:07.256452+00:00 | NAS100 LONG | E: 30999.55 · SL: 30935.25 · TP: 31064.46 | TP1 (+1.01 R) | -3.34 R | 50e0c230b5d448c3f941b0af… |
| #229 | MARCO-BTCUSD-20261010T174507Z 2026-10-10T17:45:07.065218+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 83050.97 · SL: 83088.99 · TP: 82974.93 | TP1 (+2 R) | -4.35 R | f97f5dc99aaddc0b5cf2a4d3… |
| #228 | MARCO-SP500-20261009T091506Z 2026-10-09T09:15:06.536419+00:00 | SP500 SHORT | E: 7808.35 · SL: 7818.04 · TP: 7798 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -6.35 R | 6eae69f83f1a31b7b66c1dbc… |
| #227 | MARCO-NAS100-20261009T084507Z 2026-10-09T08:45:07.617181+00:00 | NAS100 SHORT | E: 31026.71 · SL: 31055.27 · TP: 30969.58 | EN_COURS (+0 R) | -6.35 R | 0509dd906d53d9ab26df3f74… |
| #226 | MARCO-XAUUSD-20261009T080008Z 2026-10-09T08:00:08.118605+00:00 | XAUUSD SHORT | E: 4196 · SL: 4207.56 · TP: 4175.61 | TP1 (+1.76 R) | -6.35 R | 6abed65cc821a2c911013454… |
| #225 | MARCO-BTCUSD-20261009T053007Z 2026-10-09T05:30:07.853705+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 82328.43 · SL: 82514.29 · TP: 81956.71 | SL (-1.18 R) | -8.11 R | 3b16d3fd2c97cc2808e3a690… |
| #224 | MARCO-BTCUSD-20261009T041509Z 2026-10-09T04:15:09.200348+00:00 | BTCUSD LONG | E: 82425.37 · SL: 82175 · TP: 83510.69 | TP1 (+4.33 R) | -6.93 R | 5846888b39d874ecf717678a… |
| #223 | MARCO-NAS100-20261009T034507Z 2026-10-09T03:45:07.207440+00:00 | NAS100 LONG | E: 30885.66 · SL: 30795 · TP: 30996.33 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -11.26 R | c070feefbde6cc5bb89fd86c… |
| #222 | MARCO-NAS100-20261008T180010Z 2026-10-08T18:00:10.407598+00:00 | NAS100 SHORT | E: 30700 · SL: 30814.31 · TP: 30583.35 | SL (-1.01 R) | -11.26 R | 4527783e79ed8591e9c401a9… |
| #221 | MARCO-NAS100-20261008T143010Z 2026-10-08T14:30:10.630821+00:00 | NAS100 LONG | E: 30985.8 · SL: 30941.92 · TP: 31073.55 | SL (-4.39 R) | -10.25 R | c457fa3448adca1488eb7b46… |
| #220 | MARCO-BTCUSD-20261008T110008Z 2026-10-08T11:00:08.931764+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 82754.75 · SL: 83094.67 · TP: 82217.92 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -5.86 R | 0152680b362c576d918b1e12… |
| #219 | MARCO-XAUUSD-20261008T103008Z 2026-10-08T10:30:08.504464+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4117.01 · SL: 4110 · TP: 4129.27 | SL (-1 R) | -5.86 R | d91ad4c03220d96887991030… |
| #218 | MARCO-BTCUSD-20261008T031507Z 2026-10-08T03:15:07.406882+00:00 | BTCUSD LONG | E: 82908.85 · SL: 82754.75 · TP: 83075 | SL (-1 R) | -4.86 R | f190a5e2927d96d8afa4ef26… |
| #217 | MARCO-XAUUSD-20261008T021508Z 2026-10-08T02:15:08.305059+00:00 | XAUUSD SHORT | E: 4132.86 · SL: 4139.27 · TP: 4120.03 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -3.86 R | b3eb78c0d28477dbf4e27d0a… |
| #216 | MARCO-XAUUSD-20261008T011509Z 2026-10-08T01:15:09.008098+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4120.55 · SL: 4114 · TP: 4169.98 | BE (+0 R) | -3.86 R | 8a095ee04f3fb264d43a28fa… |
| #215 | MARCO-XAUUSD-20261007T114510Z 2026-10-07T11:45:10.531431+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4116.5 · SL: 4109.16 · TP: 4130.07 | BE (+0 R) | -3.86 R | b0977d807b4970de7fc04e78… |
| #214 | MARCO-BTCUSD-20261007T110016Z 2026-10-07T11:00:16.535037+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 83775 · SL: 84084.1 · TP: 83433.99 | TP1 (+1.1 R) | -3.86 R | fbf58509f29cf6060ddde28b… |
| #213 | MARCO-NAS100-20261007T091509Z 2026-10-07T09:15:09.465969+00:00 | NAS100 SHORT | E: 31192.6 · SL: 31250 · TP: 31099.3 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -4.96 R | ee639a7e34b7d891dc13295e… |
| #212 | MARCO-SP500-20261007T070022Z 2026-10-07T07:00:22.348934+00:00 | SP500 SHORT | E: 7826.9 · SL: 7850.6 · TP: 7782.22 | TP1 (+1.89 R) | -4.96 R | 9fbc2a4d7b03760fd22d31d4… |
| #211 | MARCO-BTCUSD-20261006T181508Z 2026-10-06T18:15:08.479088+00:00 | BTCUSD LONG | E: 85759.58 · SL: 85550 · TP: 86075.89 | BE (+0 R) | -6.85 R | e997786dd028fad0eca0727b… |
| #210 | MARCO-BTCUSD-20261006T171508Z 2026-10-06T17:15:08.296923+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 85560.95 · SL: 85700 · TP: 84974.18 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -6.85 R | 678cd12fea7345079d4432b5… |
| #209 | MARCO-SP500-20261006T163008Z 2026-10-06T16:30:08.631501+00:00 | SP500 LONG | E: 7834.15 · SL: 7824.71 · TP: 7843.59 | SL (-1.25 R) | -6.85 R | b5567cd988d148cabdfac774… |
| #208 | MARCO-SP500-20261006T143010Z 2026-10-06T14:30:10.772845+00:00 | SP500 SHORT | E: 7820.6 · SL: 7822.94 · TP: 7815.91 | SL (-1 R) | -5.6 R | 8a2047e8d2b4514c429cf138… |
| #207 | MARCO-XAUUSD-20261006T134506Z 2026-10-06T13:45:06.289806+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4155.6 · SL: 4141.59 · TP: 4170.4 | BE (+0 R) | -4.6 R | a6e8ac58165495c0ec2a4a1e… |
| #206 | MARCO-BTCUSD-20261006T084509Z 2026-10-06T08:45:09.405219+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 85975 · SL: 86129.03 · TP: 85683.73 | BE (+0 R) | -4.6 R | f71070564d435f0e370ac9fd… |
| #205 | MARCO-XAUUSD-20261006T060008Z 2026-10-06T06:00:08.194489+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4121.88 · SL: 4119.07 · TP: 4127.49 | NON_DECLENCHE (+0 R) | -4.6 R | f24240350140628b90d4c93c… |
| #204 | MARCO-XAUUSD-20261006T044506Z 2026-10-06T04:45:06.754720+00:00 | XAUUSD SHORT | E: 4123.22 · SL: 4136.28 · TP: 4104.33 | BE (+0 R) | -4.6 R | 246103e5d9fd100515da4e32… |
| #203 | MARCO-BTCUSD-20261006T040008Z 2026-10-06T04:00:08.673561+00:00 | BTCUSD LONG | E: 85463.16 · SL: 85279.9 · TP: 85829.68 | EN_COURS (+0 R) | -4.6 R | 5591fa52b43fee06d1ed19c3… |
| #202 | MARCO-BTCUSD-20261005T200009Z 2026-10-05T20:00:09.840084+00:00 | BTCUSD LONG | E: 85691.08 · SL: 85270.88 · TP: 86111.29 | BE (+0 R) | -4.6 R | 1d1c6059a93706b061cd523b… |
| #201 | MARCO-XAUUSD-20261005T153008Z 2026-10-05T15:30:08.775883+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4137.5 · SL: 4131.45 · TP: 4143.87 | SL (-1.17 R) | -4.6 R | 582cf737b5eba5fc813075e2… |
| #200 | MARCO-BTCUSD-20261005T123008Z 2026-10-05T12:30:08.626674+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 86066.24 · SL: 86400 · TP: 85614.32 | SL (-1.07 R) | -3.43 R | e7b8675fcbd6132ef0c7b188… |
| #199 | MARCO-NAS100-20261005T084508Z 2026-10-05T08:45:08.850370+00:00 | NAS100 SHORT | E: 30789.5 · SL: 30880.75 · TP: 30538.21 | BE (+0 R) | -2.36 R | 546e1aa9d9d52d03f2136d68… |
| #198 | MARCO-XAUUSD-20261005T081507Z 2026-10-05T08:15:07.695772+00:00 | XAUUSD SHORT | E: 4153.07 · SL: 4158.45 · TP: 4142.31 | SL (-1.02 R) | -2.36 R | 4c869227e4fdddfc1afbf25b… |
| #197 | MARCO-NAS100-20261005T064507Z 2026-10-05T06:45:07.411047+00:00 | NAS100 LONG | E: 30830.25 · SL: 30802.31 · TP: 30886.12 | SL (-1.2 R) | -1.34 R | 1e7680166dceab28cef8ead1… |
| #196 | MARCO-BTCUSD-20261003T174508Z 2026-10-03T17:45:08.106690+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 84869.66 · SL: 84963.41 · TP: 84682.16 | EN_COURS (+0 R) | -0.14 R | 75aaa9426fad39c834c5e360… |
| #195 | MARCO-BTCUSD-20261003T051507Z 2026-10-03T05:15:07.669625+00:00 | BTCUSD LONG | E: 84544.94 · SL: 84486.38 · TP: 84662.06 | TP1 (+2 R) | -0.14 R | b0abbde0ce5275591fc03bb7… |
| #194 | MARCO-BTCUSD-20261002T213008Z 2026-10-02T21:30:08.409900+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 84482.76 · SL: 84595.7 · TP: 84256.88 | SL (-1.6 R) | -2.14 R | 9248967ef7134c0e693950c3… |
| #193 | MARCO-BTCUSD-20261002T150012Z 2026-10-02T15:00:12.237254+00:00 | BTCUSD LONG | E: 85685.11 · SL: 85260.87 · TP: 86175 | BE (+0 R) | -0.54 R | b0f5697d763222eb5be9fa63… |
| #192 | MARCO-NAS100-20261002T144508Z 2026-10-02T14:45:08.153587+00:00 | NAS100 LONG | E: 30995 · SL: 30934.29 · TP: 31055.75 | SL (-1 R) | -0.54 R | deb70d107bb185ba225a5451… |
| #191 | MARCO-XAUUSD-20261002T133008Z 2026-10-02T13:30:08.976427+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4192.98 · SL: 4182.5 · TP: 4225.4 | BE (+0 R) | +0.46 R | 825b307f69084cc234005371… |
| #190 | MARCO-BTCUSD-20261002T113009Z 2026-10-02T11:30:09.516322+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 86500 · SL: 86897.27 · TP: 85890.47 | BE (+0 R) | +0.46 R | 22dff16b1a7451b2adbb5d81… |
| #189 | MARCO-SP500-20261002T090008Z 2026-10-02T09:00:08.688468+00:00 | SP500 SHORT | E: 7714.88 · SL: 7723.46 · TP: 7699 | SL (-3.25 R) | +0.46 R | c1191583a11272885c778f45… |
| #188 | MARCO-NAS100-20261002T080008Z 2026-10-02T08:00:08.541305+00:00 | NAS100 SHORT | E: 30659.5 · SL: 30718.94 · TP: 30540.62 | NON_DECLENCHE (+0 R) | +3.71 R | 0dde7914838121114f8f607c… |
| #187 | MARCO-BTCUSD-20261002T024507Z 2026-10-02T02:45:07.651104+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 84923.6 · SL: 85124.23 · TP: 84522.34 | NON_DECLENCHE (+0 R) | +3.71 R | 64f61f6780404554c0238a1c… |
| #186 | MARCO-BTCUSD-20261001T193008Z 2026-10-01T19:30:08.360372+00:00 | BTCUSD LONG | E: 84793.79 · SL: 84595.98 · TP: 85189.42 | EN_COURS (+0 R) | +3.71 R | 8d46b8f375869d08ee97821c… |
| #185 | MARCO-XAUUSD-20261001T183009Z 2026-10-01T18:30:09.468944+00:00 | XAUUSD SHORT | E: 4170.35 · SL: 4182.19 · TP: 4146.68 | NON_DECLENCHE (+0 R) | +3.71 R | 56966dc172c7584841578fd1… |
| #184 | MARCO-SP500-20261001T124508Z 2026-10-01T12:45:08.814217+00:00 | SP500 SHORT | E: 7692.89 · SL: 7711.83 · TP: 7673.95 | BE (+0 R) | +3.71 R | 566d3b46b1d069b462ea8a0e… |
| #183 | MARCO-XAUUSD-20261001T114505Z 2026-10-01T11:45:05.737990+00:00 | XAUUSD LONG | E: 4177.97 · SL: 4164.78 · TP: 4214.65 | EN_COURS (+0 R) | +3.71 R | ad59c32b8a757ee9d38b531f… |
| #182 | MARCO-BTCUSD-20261001T103009Z 2026-10-01T10:30:09.618491+00:00 | BTCUSD SHORT | E: 83750 · SL: 83952.48 · TP: 83490.59 | EN_COURS (+0 R) | +3.71 R | a2056e35d766bab53c175916… |
| #181 | MARCO-BTCUSD-20261001T093011Z 2026-10-01T09:30:11.978295+00:00 | BTCUSD LONG | E: 83484.5 · SL: 83114.71 · TP: 84224.08 | TP1 (+2 R) | +3.71 R | 9d27529a450cb75a56535645… |
| #180 | MARCO-NAS100-20261001T071508Z 2026-10-01T07:15:08.672355+00:00 | NAS100 LONG | E: 30710.31 · SL: 30616.24 · TP: 30924.2 | BE (+0 R) | +1.71 R | 19a24d8e6e1c199dd91b35ad… |
| #179 | MARCO-XAUUSD-20261001T024508Z 2026-10-01T02:45:08.933693+00:00 | XAUUSD SHORT | E: 4155 · SL: 4161.73 · TP: 4148 | BE (+0 R) | +1.71 R | 6d5a1b890feb42f2da2ebcac… |
