Publications et exécutions
Résultats Marco.
Des événements suivis, des sources distinctes.
Ce relevé présente les 60 derniers événements disponibles. Une simulation mesure un scénario ; une clôture master confirme une opération sur le compte principal. Aucune ne prouve à elle seule le résultat d’un copieur.
Clôtures master relevées
23
Simulations seules
11
Résultat financier broker
Indisponible
Le relevé ne fournit pas le rapprochement financier requis. Aucun taux de réussite ni cumul de gains broker n’en est déduit.
| Date du relevé | Instrument | Sens | Source | Mesure disponible |
|---|---|---|---|---|
| 11 sept. 2026 | XAUUSD | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.049R |
| 11 sept. 2026 | BTCUSD | Achat | Clôture master | -1.00R de déplacement du signal |
| 11 sept. 2026 | XAUUSD | Achat | Clôture master | +1.34R de déplacement du signalAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.0485074626866082R |
| 10 sept. 2026 | SP500 | Vente | Simulation uniquement | -1.00R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.0017730496453965R |
| 11 sept. 2026 | resolve#24 | Vente | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.002R |
| 11 sept. 2026 | SP500 | Achat | Simulation uniquement | +2.00R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 2.001R |
| 11 sept. 2026 | BTCUSD | Achat | Clôture master | +2.00R de déplacement du signalAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 2R |
| 10 sept. 2026 | SP500 | Achat | Simulation uniquement | +2.00R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 2.001R |
| 11 sept. 2026 | XAUUSD | Vente | Clôture master | -1.00R de déplacement du signalAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 11 sept. 2026 | SP500 | Vente | Simulation uniquement | -1.30R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.3R |
| 11 sept. 2026 | BTCUSD | Vente | Clôture master | -1.00R de déplacement du signalAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 10 sept. 2026 | NAS100 | Vente | Simulation uniquement | +2.00R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 2R |
| 10 sept. 2026 | NAS100 | Vente | Simulation uniquement | +2.00R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 2R |
| 11 sept. 2026 | NAS100 | Achat | Clôture master | -1.00R de déplacement du signalAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 11 sept. 2026 | XAUUSD | Achat | Clôture master | -1.00R de déplacement du signalAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 11 sept. 2026 | BTCUSD | Vente | Clôture master | -1.00R de déplacement du signalAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 10 sept. 2026 | SP500 | Vente | Simulation uniquement | -1.21R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.207R |
| 11 sept. 2026 | XAUUSD | Achat | Clôture master | -1.00R de déplacement du signalAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 10 sept. 2026 | NAS100 | Vente | Simulation uniquement | -1.05R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.055R |
| 10 sept. 2026 | BTCUSD | Vente | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 10 sept. 2026 | BTCUSD | Achat | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 10 sept. 2026 | XAUUSD | Vente | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 09 sept. 2026 | BTCUSD | Vente | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 1.662R |
| 09 sept. 2026 | NAS100 | Vente | Simulation uniquement | -1.70R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.703R |
| 10 sept. 2026 | NAS100 | Achat | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 10 sept. 2026 | XAUUSD | Achat | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 10 sept. 2026 | BTCUSD | Achat | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 10 sept. 2026 | XAUUSD | Vente | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 2.001R |
| 10 sept. 2026 | NAS100 | Achat | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 10 sept. 2026 | XAUUSD | Achat | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 2R |
| 10 sept. 2026 | SP500 | Achat | Simulation uniquement | -1.20R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.1978361669242188R |
| 10 sept. 2026 | NAS100 | Vente | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.5209394453876564R |
| 10 sept. 2026 | BTCUSD | Achat | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 09 sept. 2026 | SP500 | Achat | Simulation uniquement | +2.00R simulésAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 2R |
| 10 sept. 2026 | XAUUSD | Vente | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 09 sept. 2026 | BTCUSD | Vente | Clôture master | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 2R |
| 10 sept. 2026 | resolve#15 | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.198R |
| 10 sept. 2026 | NAS100 | Vente | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.521R |
| 07 sept. 2026 | XAUUSD | Vente | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 1.057R |
| 07 sept. 2026 | BTCUSD | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 1R |
| 07 sept. 2026 | BTCUSD | Vente | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -2.741R |
| 07 sept. 2026 | BTCUSD | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.057R |
| 04 sept. 2026 | XAUUSD | Vente | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 3.153R |
| 04 sept. 2026 | NAS100 | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 1.247R |
| 04 sept. 2026 | BTCUSD | Vente | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.609R |
| 04 sept. 2026 | NAS100 | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 1.149R |
| 04 sept. 2026 | XAUUSD | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.755R |
| 04 sept. 2026 | XAUUSD | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.125R |
| 04 sept. 2026 | SP500 | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 1R |
| 03 sept. 2026 | BTCUSD | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 1.344R |
| 01 sept. 2026 | resolve#157 | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1.198R |
| 21 août 2026 | XAUUSD | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponible |
| 21 août 2026 | SP500 | Vente | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 20 août 2026 | NAS100 | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 20 août 2026 | SP500 | Achat | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : -1R |
| 20 août 2026 | NAS100 | Vente | Historique non rapproché | Résultat broker indisponibleAncienne valeur archivée, source non rapprochée : 2.05R |
Les valeurs simulées ou historiques restent distinctes du P&L broker. Un déplacement rapporté aux niveaux du signal n’inclut pas nécessairement l’exécution réelle, les volumes et les frais. Le trading comporte des risques.